29. 9. 2009
Obec Nevrátice | |||||||
Rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011 | |||||||
PŘÍJMY | |||||||
Řádek | Text | Paragraf | Položka | Text | Kč | ||
Rok 2010 | Rok 2011 | ||||||
1 | Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti | 0000. | 1111 | Nárůst 3 % | 180 000,00 | 185 000,00 | |
2 | Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ | 0000. | 1112 | Nárůst 3 % | 17 000,00 | 17 500,00 | |
3 | Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výn. | 0000. | 1113 | 16 000,00 | 16 000,00 | ||
4 | Daň z příjmu právnických osob | 0000. | 1121 | Nárůst 3 % | 320 000,00 | 330 000,00 | |
5 | Daň z přidané hodnoty | 0000. | 1211 | Nárůst 3 % | 390 000,00 | 400 000,00 | |
6 | Poplatek za likvidaci kom. odpadu | 0000. | 1337 | 70 000,00 | 75 000,00 | ||
7 | Správní poplatky | 0000. | 1361 | 500,00 | 500,00 | ||
8 | Daň z nemovitostí | 0000. | 1511 | Nárůst 3 % | 240 000,00 | 247 000,00 | |
9 | Neinvestiční dotace ze SR | 0000. | 4112 | 7 400,00 | 8 000,00 | ||
10 | Příjmy z pronájmu pozemku | 1012 | 2131 | 31 000,00 | 31 000,00 | ||
11 | Příjmy z pronájmu pozemku - rybník | 2341 | 2131 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
12 | Příjmy z pronájmu ost. nemov. - byt. hosp. | 3612 | 2132 | v letech 2009, 2010 rekonstrukce | 0,00 | 36 000,00 | |
13 | Příjmy z pronájmu ost. nemov. - nebyt. hosp. | 3613 | 2132 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||
14 | Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
15 | Poplatky ze psů | 0000. | 1341 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
CELKEM | 1 325 400,00 | 1 399 500,00 | |||||
Přebytek hospodaření | 519 900,00 | 766 000,00 | |||||
VÝDAJE | |||||||
Řádek | Text | Paragraf | Položka | Text | Kč | ||
Rok 2010 | Rok 2011 | ||||||
1 | Pitná voda | 2310 | -- | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Rybník | 2341 | -- | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
3 | Komunální odpad | 3722 | -- | počítáme s meziročním nárůstem cen | 60 000,00 | 65 000,00 | |
4 | Silnice | 2212 | -- | běžné opravy a údržba | 9 000,00 | 11 000,00 | |
5 | Předškolní a školní zařízení | 3111 | -- | 100 000,00 | 105 000,00 | ||
6 | Fond ohrožených dětí | 3319 | -- | 500,00 | 500,00 | ||
7 | Dary obyvatelstvu | 3399 | -- | životní jubilea, narození dítěte | 6 000,00 | 6 000,00 | |
8 | Dary Sokol | 3419 | -- | 4 500,00 | 5 000,00 | ||
9 | Bytové hospodářství | 3612 | 6121 | rekonstrukce bytu | 200 000,00 | 0,00 | |
9 | Požární ochrana | 5512 | -- | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
10 | Zastupitelstvo obce | 6112 | -- | odměny, cestovné | 140 500,00 | 140 500,00 | |
11 | Místní správa | 6171 | -- | 220 000,00 | 230 000,00 | ||
12 | Veřejné osvětlení | 3631 | -- | počítáme s meziročním nárůstem cen | 35 000,00 | 40 000,00 | |
13 | Bankovní poplatky | 6310 | -- | 5 000,00 | 5 500,00 | ||
14 | Pojištění | 6320 | -- | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
CELKEM | 805 500,00 | 633 500,00 | |||||
Vypracovala: ing. J. Koubková | |||||||
V Nevráticích dne 18.12.2008 | |||||||
Schválil: | |||||||
Dne: |